| Categoria de Ativo | Tipo de EstratĂ©gia | Limite de Alavancagem | Meta de Retorno Anual | Principais Riscos | PolĂtica de Controle / Diretriz |
|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura e Concessões | Asset-Backed Finance (fluxo previsĂvel) | AtĂ© 2,0Ă— EBITDA | 12% a 15% a.a. | Risco regulatĂłrio e taxa de juros | DĂvida de longo prazo (fixa), hedge de juros/câmbio, contrato take-or-pay |
| ImĂłveis Comerciais / LogĂstica | Sale & Leaseback / Renda Passiva | AtĂ© 1,5Ă— EBITDA | 10% a 13% a.a. | Vacância e liquidez de mercado | Diversificação de locatários + seguro de crĂ©dito + hedge cambial |
| Empresas Maduras (Participações) | Buyout leve (LBO conservador) | AtĂ© 2,5Ă— EBITDA | 14% a 17% a.a. | Ciclo econĂ´mico e refinanciamento | Financiamento de longo prazo com covenants rĂgidos e amortização escalonada |
| CrĂ©dito Privado / DebĂŞntures Corporativas | Carteira com alavancagem controlada (Private Credit) | AtĂ© 1,3Ă— capital prĂłprio | 11% a 14% a.a. | InadimplĂŞncia e risco de liquidez | Diversificação mĂnima de 10 emissores + stress test de 20% default |
| Caixa EstratĂ©gico / Reservas | Linha de liquidez / Fundo CDI | Sem alavancagem | CDI + 1% a.a. | Baixo risco | Manter mĂnimo de 15% do portfĂłlio em liquidez imediata |
| Projetos de ExpansĂŁo (PE Early Stage) | Equity puro (sem alavancagem) | 0Ă— (sem dĂvida) | 18%+ a.a. (variável) | Incerteza de mercado e execução | Somente com funding prĂłprio e aprovação do comitĂŞ de risco |
Diretrizes Gerais de Governança
- Limite total de alavancagem do grupo: máximo 1,8× EBITDA consolidado.
- Liquidez mĂnima: 15% do portfĂłlio total em caixa ou ativos resgatáveis em atĂ© 30 dias.
- RevisĂŁo trimestral: do Ăndice de alavancagem, cobertura de juros e maturidades.
- Aprovação obrigatĂłria: toda nova dĂvida acima de R$ 10 mi ou fora dos limites deve ser aprovada pelo comitĂŞ de investimentos.
- Stress test semestral: simular aumento de juros em +3 pp e queda de 20% no EBITDA.
- PolĂtica de saĂda (exit): cada ativo deve ter plano de desalavancagem definido antes da aquisição.
- Hedge obrigatório: para operações em moeda estrangeira ou taxa flutuante acima de 25% da carteira.
