| Categoria de Ativo | Tipo de EstratĂ©gia | Limite de Alavancagem | Meta de Retorno Anual | Principais Riscos | PolĂtica de Controle / Diretriz |
|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura e Energia Renovável | Project Finance / Cash Flow Based | Até 3,0× EBITDA | 15% a 18% a.a. | Risco de construção e variação de taxa | Hedge cambial parcial + garantias contratuais de longo prazo |
| Real Estate Corporativo e LogĂstico | Desenvolvimento com prĂ©-venda / locação garantida | AtĂ© 2,0Ă— EBITDA | 14% a 17% a.a. | Demanda e custos de materiais | Alavancagem controlada por fase de entrega e funding hĂbrido |
| Empresas em Expansão (Middle Market) | Growth Buyout / Debt + Equity | Até 3,5× EBITDA | 16% a 20% a.a. | Volatilidade de margens e refinanciamento | Covenants financeiros + amortização bullet + acompanhamento trimestral |
| CrĂ©dito Estruturado e DebĂŞntures Incentivadas | Private Credit com derivativos de proteção | AtĂ© 2,0Ă— capital prĂłprio | 13% a 16% a.a. | Default e liquidez | Diversificação mĂnima de 15 emissores + análise de rating interno |
| Venture Capital EstratĂ©gico (Minor Stake) | Equity alavancado via capital hĂbrido | AtĂ© 1,0Ă— capital investido | 20%+ a.a. (mĂ©dio/longo prazo) | Execução e escalabilidade | Ticket limitado a 10% do portfĂłlio total |
| Reservas de Liquidez e Hedge Funds Conservadores | Multi-EstratĂ©gia defensiva / CDI+ | AtĂ© 0,5Ă— capital investido | CDI + 2% a.a. | Risco sistĂŞmico e volatilidade global | MĂnimo de 10% do portfĂłlio total em liquidez imediata |
Diretrizes de Governança Financeira (Moderado)
- Limite total de alavancagem consolidada: até 2,5× EBITDA do grupo.
- Liquidez mĂnima consolidada: 10% do portfĂłlio total em ativos resgatáveis atĂ© 30 dias.
- RevisĂŁo de compliance e covenants: trimestral.
- Rebalanceamento anual: reduzir exposição em setores com queda de margens >15%.
- Stress Test anual: +4 pp em juros e -25% no EBITDA.
- Controle de saĂda (exit): cada operação deve prever payback máximo de 5 anos.
- Fundo de reserva estratégico: 2% do EBITDA anual destinado a oportunidades emergenciais.
